Раскрашиваем штрих-код
Важным моментом при установке штрихового кода на этикетку является его цветовая гамма. В идеале – это черные штрихи и белая подложка. Но не всегда этот «идеал» соответствует выбранному дизайнерскому решению. При определенных правилах можно создавать штрих-коды любых цветов.
В связи с тем, что луч сканирующего устройства продвигается через символ, распознавание краев штрихов и пробелов происходит по изменению отражающей способности элементов штрих-кода. Данная способность и ее соотношение называется Сигналом Контраста Печати (сокр. PCS – Print Contrast Signal (англ.)). Следует учитывать, что на PCS влияет не только контраст, но и плотность цветов, качество краски и тип подложки. Самым простым правилом является использование в качестве подложки цветов теплого спектра (желтый, оранжевый и красный), а в качестве штрихов – цвета холодного спектра (голубой, зеленый, синий).
Сигнал Контраста Печати рассчитывается по формуле:
PCS = (L-D)/L, где
L – отражающая способность светлого;
D – отражающая способность темного
Для выбора цветовой гаммы подложки и символов есть специально разработанное пособие, основывающееся на измерениях отражающей способности различных цветов при их сканировании. В пособии используется цветовая гамма каталога Pantone® (Color Formula Guide 1000).
Как работать с пособием
1. Определяется номер выбранного для подложки цвета по Pantone® и отмечается его отражающая способность по Таблице 2.
2. По Столбцу 1 Таблицы 1 определятся ближайшее минимальное значение отражающей способности.
3. По Столбцу 2 Таблицы 1 в строке с предыдущим значением находится значение максимальной отражающей способности для символов.
4. По Таблице 2 выбирается цвет по Pantone® для символов со значением отражающей способности не больше, определенной в предыдущем пункте.
Таблица 1. Значения отражающей способности (%) и PSC
| СТОЛБЕЦ 1 |
СТОЛБЕЦ 2 |
СТОЛБЕЦ 3 |
| Отражающая способность, % |
Минимальный Сигнал Контраста Печати |
| Светлая подложка |
Тёмные штрихи |
| 100 | 50,10 | 0,499 |
| 94,4 | 43,10 | 0,543 |
| 89,1 | 37,10 | 0,583 |
| 84,1 | 32,00 | 0,619 |
| 79,4 | 27,06 | 0,653 |
| 74,9 | 23,07 | 0,683 |
| 70,8 | 20,04 | 0,712 |
| 66,8 | 17,06 | 0,737 |
| 63,1 | 15,01 | 0,760 |
| 56,2 | 11,02 | 0,801 |
| 53,1 | 9,06 | 0,818 |
| 50,1 | 8,03 | 0,834 |
| 47,3 | 7,02 | 0,849 |
| 44,7 | 6,02 | 0,862 |
| 42,2 | 5,03 | 0,874 |
| 39,9 | 4,06 | 0,886 |
| 37,5 | 3,09 | 0,896 |
| 35,5 | 3,04 | 0,904 |
| 33,5 | 2,09 | 0,914 |
| 31,6 | 2,05 | 0,921 |
Таблица 2. Цвета по Pantone® и их значения Отражающей способности, %
| Образец цвета |
Номер цвета по Pantone |
Отража- ющая способ- ность, % |
| Process Yellow | 85 |
| Process Magenta | 73 |
| Process Cyan | 4 |
| Process Black | 3 |
| Yellow | 87 |
| Warm Red | 80 |
| Rubine Red | 64 |
| Rhodamine Red | 64 |
| Purple | 37 |
| Reflex Blue | 1 |
| Process Blue | 3 |
| Green | 4 |
| Black | 2 |
| 101с | 88 |
| 102с | 87 |
| 103с | 60 |
| 104с | 42 |
| 105с | 19 |
| 106с | 88 |
| 107с | 88 |
| 108с | 87 |
| 109с | 88 |
| 110с | 66 |
| 111с | 41 |
| 112с | 25 |
| 113с | 88 |
| 114с | 87 |
| 115с | 87 |
| 116с | 87 |
| 117с | 49 |
| 118с | 36 |
| 119с | 19 |
| 120с | 89 |
| 121с | 88 |
| 122с | 87 |
| 123с | 86 |
| 124с | 63 |
| 125с | 42 |
| 126с | 29 |
| 127с | 87 |
| 128с | 87 |
| 129с | 87 |
| 130с | 84 |
| 131с | 65 |
| 132с | 35 |
| 133с | 16 |
| 134с | 87 |
| 135с | 87 |
| 136с | 87 |
| 137с | 86 |
| 138с | 60 |
| 139с | 34 |
| 140с | 15 |
| 141с | 88 |
| 142с | 87 |
| 143с | 85 |
| 144с | 80 |
| 145с | 59 |
| 146с | 35 |
| 147с | 11 |
| 148с | 89 |
| 149с | 89 |
| 150с | 88 |
| 151с | 86 |
| 152с | 62 |
| 153с | 41 |
| 154с | 26 |
| 155с | 88 |
| 156с | 90 |
| 157с | 83 |
| 158с | 79 |
| 159с | 57 |
| 160с | 31 |
| 161с | 13 |
| 162с | 90 |
| 163с | 88 |
| 164с | 87 |
| 165с | 85 |
| 166с | 62 |
| 167с | 40 |
| 168с | 20 |
| 169с | 89 |
| 170с | 88 |
| 171с | 86 |
| 172с | 83 |
| 173с | 51 |
| 174с | 25 |
| 175с | 12 |
| 176с | 88 |
| 177с | 87 |
| 178с | 86 |
| 179с | 59 |
| 180с | 39 |
| 181с | 15 |
| 182с | 89 |
| 188с | 15 |
| 189с | 87 |
| 190с | 84 |
| 191с | 80 |
| 192с | 71 |
| 193с | 48 |
| 194с | 26 |
| 195с | 13 |
| 196с | 88 |
| 197с | 86 |
| 198с | 77 |
| 199с | 64 |
| 200с | 51 |
| 201с | 30 |
| 202с | 22 |
| 203с | 87 |
| 204с | 81 |
| 205с | 75 |
| 206с | 64 |
| 207с | 40 |
| 208с | 22 |
| 209с | 14 |
| 210с | 86 |
| 211с | 83 |
| 212с | 78 |
| 213с | 69 |
| 214с | 53 |
| 215с | 34 |
| 216с | 15 |
| 217с | 88 |
| 218с | 83 |
| 219с | 75 |
| 220с | 40 |
| 221с | 31 |
| 222с | 14 |
| 223с | 86 |
| 224с | 81 |
| 225с | 73 |
| 226с | 68 |
| 227с | 46 |
| 228с | 25 |
| 229с | 12 |
| 230с | 88 |
| 231с | 81 |
| 232с | 77 |
| 233с | 54 |
| 234с | 30 |
| 235с | 19 |
| 236с | 82 |
| 237с | 76 |
| 238с | 70 |
| 239с | 59 |
| 240с | 42 |
| 241с | 33 |
| 242с | 15 |
| 243с | 82 |
| 244с | 77 |
| 245с | 70 |
| 246с | 49 |
| 247с | 41 |
| 248с | 30 |
| 249с | 16 |
| 250с | 85 |
| 251с | 71 |
| 252с | 54 |
| 253с | 32 |
| 254с | 26 |
| 255с | 16 |
| 256с | 69 |
| 257с | 59 |
| 258с | 26 |
| 259с | 10 |
| 260с | 8 |
| 261с | 5 |
| 262с | 5 |
| 263с | 72 |
| 264с | 46 |
| 265с | 16 |
| 266с | 5 |
| 267с | 4 |
| 268с | 4 |
| 269с | 3 |
| 270с | 51 |
| 271с | 33 |
| 272с | 22 |
| 273с | 4 |
| 274с | 3 |
| 275с | 2 |
| 276с | 3 |
| 277с | 46 |
| 278с | 33 |
| 279с | 12 |
| 280с | 2 |
| 281с | 2 |
| 282с | 2 |
| 283с | 36 |
| 284с | 21 |
| 285с | 4 |
| 286с | 2 |
| 287с | 1 |
| 288с | 1 |
| 289с | 1 |
| 290с | 48 |
| 291с | 29 |
| 292с | 15 |
| 293с | 2 |
| 294с | 1 |
| 295с | 1 |
| 296с | 1 |
| 297с | 28 |
| 298с | 15 |
| 299с | 6 |
| 300с | 1 |
| 301с | 2 |
| 302с | 2 |
| 303с | 2 |
| 304с | 59 |
| 305с | 29 |
| 306с | 18 |
| 307с | 1 |
| 308с | 1 |
| 309с | 2 |
| 310с | 30 |
| 311с | 17 |
| 312с | 9 |
| 313с | 2 |
| 314с | 1 |
| 315с | 1 |
| 316с | 1 |
| 317с | 54 |
| 318с | 29 |
| 319с | 19 |
| 320с | 3 |
| 321с | 2 |
| 322с | 2 |
| 323с | 2 |
| 324с | 48 |
| 325с | 22 |
| 326с | 10 |
| 327с | 2 |
| 328с | 2 |
| 329с | 2 |
| 330с | 2 |
| 331с | 58 |
| 332с | 45 |
| 333с | 22 |
| 334с | 2 |
| 335с | 2 |
| 336с | 2 |
| 337с | 45 |
| 338с | 23 |
| 339с | 10 |
| 340с | 3 |
| 341с | 2 |
| 342с | 2 |
| 343с | 2 |
| 344с | 50 |
| 345с | 35 |
| 346с | 23 |
| 347с | 3 |
| 348с | 3 |
| 349с | 3 |
| 350с | 3 |
| 351с | 48 |
| 352с | 33 |
| 353с | 21 |
| 354с | 2 |
| 355с | 2 |
| 356с | 2 |
| 357с | 2 |
| 358с | 49 |
| 359с | 36 |
| 360с | 22 |
| 361с | 11 |
| 362с | 9 |
| 363с | 8 |
| 364с | 6 |
| 365с | 64 |
| 366с | 55 |
| 367с | 44 |
| 368с | 16 |
| 369с | 14 |
| 370с | 11 |
| 371с | 7 |
| 372с | 69 |
| 373с | 59 |
| 374с | 48 |
| 375с | 18 |
| 376с | 16 |
| 377с | 15 |
| 378с | 8 |
| 379с | 76 |
| 380с | 78 |
| 381с | 56 |
| 382с | 42 |
| 383с | 35 |
| 384с | 29 |
| 385с | 15 |
| 386с | 80 |
| 387с | 74 |
| 388с | 65 |
| 389с | 50 |
| 390с | 43 |
| 391с | 33 |
| 392с | 20 |
| 393с | 85 |
| 394с | 80 |
| 395с | 76 |
| 396с | 62 |
|
| Образец цвета |
Номер цвета по Pantone |
Отража- ющая способ- ность, % |
| 397с | 48 |
| 398с | 39 |
| 399с | 31 |
| 400с | 62 |
| 401с | 53 |
| 402с | 36 |
| 403с | 29 |
| 404с | 18 |
| 405с | 9 |
| 406с | 66 |
| 407с | 54 |
| 408с | 43 |
| 409с | 29 |
| 410с | 16 |
| 411с | 10 |
| 412с | 4 |
| 413с | 66 |
| 414с | 53 |
| 415с | 41 |
| 416с | 27 |
| 417с | 16 |
| 418с | 8 |
| 419с | 2 |
| 420с | 67 |
| 421с | 53 |
| 422с | 40 |
| 423с | 29 |
| 424с | 20 |
| 425с | 8 |
| 426с | 1 |
| 427с | 69 |
| 428с | 52 |
| 429с | 39 |
| 430с | 26 |
| 431с | 14 |
| 432с | 5 |
| 433с | 1 |
| 434с | 62 |
| 435с | 43 |
| 436с | 29 |
| 437с | 17 |
| 438с | 7 |
| 439с | 5 |
| 440с | 4 |
| 441с | 58 |
| 442с | 43 |
| 443с | 26 |
| 444с | 16 |
| 445с | 5 |
| 446с | 4 |
| 447с | 4 |
| 448с | 9 |
| 449с | 12 |
| 450с | 17 |
| 451с | 46 |
| 452с | 57 |
| 453с | 67 |
| 454с | 76 |
| 455с | 11 |
| 456с | 22 |
| 457с | 29 |
| 458с | 61 |
| 459с | 70 |
| 460с | 74 |
| 461с | 81 |
| 462с | 9 |
| 463с | 20 |
| 464с | 27 |
| 465с | 55 |
| 466с | 66 |
| 467с | 74 |
| 468с | 80 |
| 469с | 9 |
| 470с | 20 |
| 471с | 31 |
| 472с | 60 |
| 473с | 71 |
| 474с | 76 |
| 475с | 80 |
| 476с | 8 |
| 477с | 11 |
| 478с | 18 |
| 479с | 43 |
| 480с | 60 |
| 481с | 70 |
| 482с | 78 |
| 483с | 16 |
| 484с | 35 |
| 485с | 73 |
| 486с | 84 |
| 487с | 87 |
| 488с | 86 |
| 489с | 89 |
| 490с | 8 |
| 491с | 15 |
| 492с | 24 |
| 493с | 54 |
| 494с | 72 |
| 495с | 77 |
| 496с | 80 |
| 497с | 6 |
| 498с | 11 |
| 499с | 14 |
| 500с | 41 |
| 501с | 59 |
| 502с | 69 |
| 503с | 77 |
| 504с | 6 |
| 505с | 9 |
| 506с | 12 |
| 507с | 38 |
| 508с | 52 |
| 509с | 62 |
| 510с | 71 |
| 511с | 9 |
| 512с | 15 |
| 513с | 23 |
| 514с | 51 |
| 515с | 64 |
| 516с | 74 |
| 517с | 81 |
| 518с | 8 |
| 519с | 11 |
| 520с | 14 |
| 521с | 42 |
| 522с | 55 |
| 523с | 65 |
| 524с | 79 |
| 325с | 5 |
| 526с | 10 |
| 527с | 12 |
| 528с | 39 |
| 529с | 52 |
| 530с | 62 |
| 531с | 72 |
| 532с | 4 |
| 533с | 5 |
| 534с | 7 |
| 535с | 31 |
| 536с | 44 |
| 537с | 55 |
| 538с | 66 |
| 539с | 1 |
| 540с | 1 |
| 541с | 1 |
| 542с | 10 |
| 543с | 22 |
| 544с | 36 |
| 545с | 54 |
| 546с | 1 |
| 547с | 1 |
| 548с | 2 |
| 549с | 14 |
| 550с | 25 |
| 551с | 41 |
| 552с | 57 |
| 553с | 2 |
| 554с | 3 |
| 555с | 3 |
| 556с | 20 |
| 557с | 34 |
| 558с | 48 |
| 559с | 59 |
| 560с | 2 |
| 561с | 2 |
| 562с | 4 |
| 563с | 22 |
| 564с | 33 |
| 565с | 46 |
| 566с | 60 |
| 567с | 2 |
| 568с | 3 |
| 569с | 3 |
| 570с | 22 |
| 571с | 40 |
| 572с | 48 |
| 573с | 64 |
| 574с | 5 |
| 575с | 9 |
| 576с | 10 |
| 577с | 36 |
| 578с | 51 |
| 579с | 62 |
| 580с | 70 |
| 581с | 10 |
| 582с | 22 |
| 583с | 32 |
| 584с | 60 |
| 585с | 69 |
| 586с | 75 |
| 587с | 80 |
| 600с | 90 |
| 601с | 89 |
| 602с | 88 |
| 603с | 88 |
| 604с | 85 |
| 605с | 72 |
| 606с | 60 |
| 607с | 88 |
| 608с | 88 |
| 609с | 87 |
| 610с | 83 |
| 611с | 70 |
| 612с | 61 |
| 613с | 42 |
| 614с | 88 |
| 615с | 83 |
| 616с | 77 |
| 617с | 67 |
| 618с | 50 |
| 619с | 35 |
| 620с | 26 |
| 621с | 70 |
| 622с | 56 |
| 623с | 38 |
| 624с | 24 |
| 625с | 17 |
| 626с | 7 |
| 627с | 5 |
| 628с | 67 |
| 629с | 56 |
| 630с | 35 |
| 631с | 23 |
| 632с | 13 |
| 633с | 7 |
| 634с | 6 |
| 635с | 58 |
| 636с | 47 |
| 637с | 36 |
| 638с | 20 |
| 639с | 11 |
| 640с | 9 |
| 641с | 7 |
| 642с | 69 |
| 643с | 60 |
| 644с | 41 |
| 645с | 33 |
| 646с | 19 |
| 647с | 12 |
| 648с | 9 |
| 649с | 68 |
| 650с | 56 |
| 651с | 39 |
| 652с | 23 |
| 653с | 12 |
| 654с | 9 |
| 655с | 7 |
| 656с | 74 |
| 657с | 56 |
| 658с | 40 |
| 659с | 25 |
| 660с | 16 |
| 661с | 10 |
| 662с | 8 |
| 663с | 79 |
| 664с | 68 |
| 665с | 57 |
| 666с | 43 |
| 667с | 25 |
| 668с | 17 |
| 669с | 13 |
| 670с | 95 |
| 671с | 89 |
| 672с | 87 |
| 673с | 82 |
| 674с | 74 |
| 675с | 63 |
| 676с | 46 |
| 677с | 88 |
| 678с | 85 |
| 679с | 78 |
| 680с | 68 |
| 681с | 53 |
| 682с | 38 |
| 683с | 28 |
| 684с | 82 |
| 685с | 78 |
| 686с | 70 |
| 687с | 55 |
| 688с | 39 |
| 689с | 31 |
| 690с | 19 |
| 691с | 88 |
| 692с | 83 |
| 693с | 72 |
| 694с | 61 |
| 695с | 43 |
| 696с | 29 |
| 697с | 25 |
| 698с | 93 |
| 699с | 89 |
| 700с | 82 |
| 701с | 75 |
| 702с | 63 |
| 703с | 43 |
| 704с | 37 |
| 705с | 97 |
| 706с | 95 |
| 707с | 95 |
| 708с | 90 |
| 709с | 88 |
| 710с | 74 |
| 711с | 63 |
| 712с | 95 |
|
| Образец цвета |
Номер цвета по Pantone |
Отража- ющая способ- ность, % |
| 713с | 93 |
| 714с | 90 |
| 715с | 84 |
| 716с | 76 |
| 717с | 64 |
| 718с | 54 |
| 719с | 89 |
| 720с | 84 |
| 721с | 75 |
| 722с | 60 |
| 723с | 44 |
| 724с | 31 |
| 725с | 21 |
| 726с | 82 |
| 727с | 72 |
| 728с | 64 |
| 729с | 51 |
| 730с | 39 |
| 731с | 19 |
| 732с | 12 |
| 801с | 12 |
| 802с | 29 |
| 803с | 98 |
| 804с | 98 |
| 805с | 98 |
| 806с | 98 |
| 807с | 62 |
| 808с | 17 |
| 809с | 71 |
| 810с | 98 |
| 811с | 98 |
| 1205с | 97 |
| 1215с | 96 |
| 1225с | 96 |
| 1235с | 95 |
| 1245с | 54 |
| 1255с | 34 |
| 1265с | 22 |
| 1345с | 97 |
| 1355с | 96 |
| 1365с | 94 |
| 1375с | 94 |
| 1385с | 53 |
| 1395с | 27 |
| 1405с | 13 |
| 1485с | 97 |
| 1495с | 95 |
| 1505с | 94 |
| 1525с | 43 |
| 1535с | 20 |
| 1545с | 5 |
| 1555с | 95 |
| 1565с | 93 |
| 1575с | 93 |
| 1585с | 89 |
| 1595с | 54 |
| 1605с | 32 |
| 1615с | 21 |
| 1625с | 92 |
| 1635с | 92 |
| 1645с | 91 |
| 1655с | 91 |
| 1665с | 71 |
| 1675с | 36 |
| 1685с | 23 |
| 1765с | 96 |
| 1767с | 96 |
| 1775с | 93 |
| 1777с | 94 |
| 1785с | 91 |
| 1787с | 93 |
| 1788с | 91 |
| 1795с | 68 |
| 1797с | 57 |
| 1805с | 42 |
| 1807с | 30 |
| 1815с | 21 |
| 1817с | 8 |
| 1895с | 95 |
| 1905с | 95 |
| 1915с | 94 |
| 1925с | 93 |
| 1935с | 67 |
| 1945с | 43 |
| 1955с | 36 |
| 2365с | 94 |
| 2375с | 93 |
| 2385с | 87 |
| 2395с | 87 |
| 2405с | 53 |
| 2415с | 42 |
| 2425с | 31 |
| 2562с | 87 |
| 2563с | 80 |
| 2567с | 75 |
| 2572с | 80 |
| 2573с | 67 |
| 2577с | 62 |
| 2582с | 70 |
| 2583с | 56 |
| 2587с | 50 |
| 2592с | 56 |
| 2593с | 41 |
| 2597с | 35 |
| 2602с | 42 |
| 2603с | 32 |
| 2607с | 27 |
| 2612с | 28 |
| 2613с | 27 |
| 2617с | 19 |
| 2622с | 15 |
| 2623с | 23 |
| 2627с | 16 |
| 2635с | 79 |
| 2645с | 71 |
| 2655с | 56 |
| 2665с | 44 |
| 2685с | 20 |
| 2695с | 11 |
| 2705с | 55 |
| 2706с | 76 |
| 2707с | 64 |
| 2708с | 54 |
| 2715с | 40 |
| 2716с | 50 |
| 2717с | 46 |
| 2718с | 24 |
| 2725с | 23 |
| 2726с | 22 |
| 2727с | 15 |
| 2728с | 7 |
| 2735с | 13 |
| 2736с | 14 |
| 2738с | 4 |
| 2745с | 10 |
| 2746с | 9 |
| 2747с | 3 |
| 2748с | 3 |
| 2755с | 7 |
| 2756с | 10 |
| 2757с | 3 |
| 2758с | 3 |
| 2765с | 5 |
| 2766с | 7 |
| 2767с | 2 |
| 2768с | 2 |
| 2905с | 42 |
| 2915с | 27 |
| 2925с | 9 |
| 2935с | 2 |
| 2945с | 2 |
| 2955с | 2 |
| 2965с | 2 |
| 2975С | 51 |
| 2985с | 23 |
| 2995с | 10 |
| 3005с | 5 |
| 3015с | 4 |
| 3025с | 3 |
| 3035с | 2 |
| 3105с | 38 |
| 3115с | 20 |
| 3125с | 13 |
| 3135с | 5 |
| 3145с | 7 |
| 3155с | 4 |
| 3165с | 2 |
| 3242с | 40 |
| 3245с | 39 |
| 3248с | 38 |
| 3252с | 22 |
| 3255с | 20 |
| 3258с | 28 |
| 3262с | 12 |
| 3265с | 11 |
| 3268с | 11 |
| 3272с | 5 |
| 3275с | 7 |
| 3278с | 7 |
| 3282с | 5 |
| 3285с | 6 |
| 3288с | 6 |
| 3292с | 4 |
| 3295с | 5 |
| 3298с | 4 |
| 3302с | 3 |
| 3305с | 3 |
| 3308с | 3 |
| 3375с | 43 |
| 3385с | 24 |
| 3395с | 18 |
| 3405с | 12 |
| 3415с | 9 |
| 3425с | 7 |
| 3435с | 3 |
| 3935с | 90 |
| 3945с | 88 |
| 3955с | 87 |
| 3965с | 78 |
| 3975с | 46 |
| 3985с | 26 |
| 3995с | 19 |
| 4485с | 11 |
| 4495с | 20 |
| 4505с | 39 |
| 4515с | 50 |
| 4525с | 59 |
| 4535с | 73 |
| 4545с | 82 |
| 4625с | 6 |
| 4635с | 23 |
| 4645с | 35 |
| 4655с | 56 |
| 4665с | 64 |
| 4675с | 73 |
| 4685с | 80 |
| 4695с | 11 |
| 4705с | 23 |
| 4715с | 34 |
| 4725с | 50 |
| 4735с | 62 |
| 4745с | 73 |
| 4755с | 80 |
| 4975с | 6 |
| 4985с | 19 |
| 4995с | 29 |
| 5005с | 46 |
| 5015с | 61 |
| 5025с | 70 |
| 5035с | 79 |
| 5115с | 11 |
| 5125с | 17 |
| 5135с | 30 |
| 5145с | 44 |
| 5155с | 63 |
| 5165с | 76 |
| 5175с | 82 |
| 5185с | 6 |
| 5195с | 11 |
| 5205с | 24 |
| 5215с | 39 |
| 5225с | 55 |
| 5235с | 70 |
| 5245с | 77 |
| 5255с | 10 |
| 5265с | 12 |
| 5275с | 17 |
| 5285с | 39 |
| 5295с | 52 |
| 5305с | 67 |
| 5315с | 74 |
| 5395с | 4 |
| 5405с | 9 |
| 5415с | 19 |
| 5425с | 29 |
| 5435с | 46 |
| 5445с | 60 |
| 5455с | 68 |
| 5463с | 4 |
| 5467с | 4 |
| 5473с | 6 |
| 5477с | 11 |
| 5483с | 16 |
| 5487с | 19 |
| 5493с | 38 |
| 5497с | 33 |
| 5503с | 49 |
| 5507с | 48 |
| 5513с | 62 |
| 5517с | 65 |
| 5523с | 73 |
| 5527с | 71 |
| 5535с | 3 |
| 5545с | 7 |
| 5555с | 16 |
| 5565с | 32 |
| 5575с | 47 |
| 5585с | 56 |
| 5595с | 70 |
| 5605с | 3 |
| 5615с | 12 |
| 5625с | 21 |
| 5635С | 42 |
| 5645с | 51 |
| 5655с | 61 |
| 5665с | 72 |
| 5743с | 8 |
| 5747с | 6 |
| 5753с | 13 |
| 5757с | 12 |
| 5763с | 22 |
| 5767с | 28 |
| 5773с | 37 |
| 5777с | 39 |
| 5783с | 49 |
| 5787с | 59 |
| 5793с | 60 |
| 5797с | 71 |
| 5803с | 76 |
| 5807с | 78 |
| 5815с | 9 |
| 5825с | 21 |
| 5835с | 38 |
|
Цветовые варианты считываемых и несчитываемых штрих-кодов
| СЧИТЫВАЕМЫЕ СКАНЕРОМ |
 |
 |
 |
 |
| черный на белом |
коричневый на белом |
синий на белом |
зеленый на белом |
 |
 |
 |
 |
| черный на желтом |
коричневый на желтом |
синий на желтом |
зеленый на желтом |
 |
 |
 |
 |
| черный на оранжевом |
коричневый на оранжевом |
синий на оранжевом |
зеленый на оранжевом |
| СЧИТЫВАЕМЫЕ СКАНЕРОМ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ |
 |
 |
 |
 |
| черный на красном |
коричневый на красном |
синий на красном |
зеленый на красном |
| НЕ СЧИТЫВАЕМЫЕ СКАНЕРОМ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ |
 |
 |
 |
 |
| черный на синем |
черный на коричневом |
черный на зеленом (1) |
черный на зеленом (2) |
| НЕ СЧИТЫВАЕМЫЕ СКАНЕРОМ |
 |
 |
 |
 |
| желтый на белом |
золотой на белом |
оранжевый на белом |
красный на белом |
 |
 |
 |
 |
| светло-коричневый на белом |
оранжевый на золотом |
красный на золотом |
черный на золотом |
 |
 |
 |
 |
| красный на светло-коричневом |
красный на зеленом (1) |
красный на синем |
синий на зеленом (2) |